Monday | 10:00AM - 09:00PM |
Tuesday | 10:00AM - 09:00PM |
Wednesday | 10:00AM - 09:00PM |
Thursday | 10:00AM - 09:00PM |
Friday | 10:00AM - 09:00PM |
Saturday | 10:00AM - 09:00PM |
Sunday | 10:00AM - 09:00PM |
Title: About nutritional facts other product info.
Content: Approximate value per 100 g energy kcal 341 protein g 12 1 carbohydrates g 69 added sugar g 0 dietary fibre g 12 5 fat g 1 7 cholesterol mg 0 calcium mg 48 iron mg 48 vitamin b 2 mg 0 17 vitamin b 3 mg 4 3.