Monday | 10:00AM - 09:00PM |
Tuesday | 10:00AM - 09:00PM |
Wednesday | 10:00AM - 09:00PM |
Thursday | 10:00AM - 09:00PM |
Friday | 10:00AM - 09:00PM |
Saturday | 10:00AM - 09:00PM |
Sunday | 10:00AM - 09:00PM |
Title: About nutritional facts other product info.
Content: Per 10 g calories 35 kcal total fat 0 g saturated 0 g polyunsaturated 0 g monounsaturated 0 g trans 0 g cholesterol 0 mg sodium 2 mg protein 0 g sugars 0 g dietary fiber 0 g total carbs 8 g potassium 65 mg.